Grâce à la technologie exclusive One Fusion,
Stella Telecom vous permet de bénéficier de liaisons SDSL jusqu'à 32 Mbit/s réels, contrairement à la plupart de nos concurrents qui s'appuient sur du partage de charge (Load Balancing)
|
![]() |
| SDSL | SDSL Extrême | Fibre Optique | ADSL Entreprise | ADSL One Fusion | ADSL Bis | ADSL Standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit descendant maximum | 32 Mbit/s | < 20 Mbit/s | 400 Mbit/s | < 20 Mbit/s | < 100 Mbit/s | < 20 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
| Débit montant maximum | 8 Mbit/s | < 1 Mbit/s | < 15 Mbit/s | < 1 Mbit/s | < 1 Mbit/s | ||
| Niveau de latence | < 25 ms | 25 à 50 ms | < 25 ms | < 35 ms | 30 ms à 60 ms | < 60 ms | < 70 ms |
| Stabilité (Gigue) | Excellent | Très bon | Excellent | Bon | Moyen | Bon | Aucune garantie |
| Qualité globale | Excellent | Très bon | Très bon | ||||
| Délai de mise en service | 2 à 6 semaines | 8 à 12 semaines | 2 à 6 semaines | < 3 semaines | |||
| Garantie de débit | - | Aucune garantie | |||||
| Rétablissement (GTR) | 4 heures | 4 heures | 8 heures | 8 heures | |||
| Haute disponibilité Redondance liaison |
Option | Option | - | ||||
| Adapté pour Voix sur IP | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 |