// Connexions / Comparatif de nos offres internet SDSL et ADSL
Stella Telecom propose un large choix de liaisons d'accès pour répondre aux besoins d'entreprises.
|
La plupart de nos concurrents s'appuient sur une double connexion (ou plus) SDSL via du partage de charge (Load Balancing). Stella Telecom a développé la technologie exclusive One Fusion, qui permet d'additionner réellement les débits, de façon transparente pour l'utilisateur.
|
![]() |
| SDSL | SDSL Extrême | Fibre Optique | Liaison louée | ADSL Entreprise | ADSL One Fusion | ADSL Bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit descendant maximum | 32 Mbit/s | < 20 Mbit/s | 400 Mbit/s | 4 Mbit/s | < 20 Mbit/s | < 100 Mbit/s | < 20 Mbit/s |
| Débit montant maximum | 8 Mbit/s | < 1 Mbit/s | < 15 Mbit/s | < 1 Mbit/s | |||
| Niveau de latence | < 25 ms | 25 à 50 ms | < 25 ms | < 30 ms | < 35 ms | 30 ms à 60 ms | < 60 ms |
| Stabilité (Gigue) | Excellent | Très bon | Excellent | Très bon | Bon | Moyen | Bon |
| Qualité globale | Excellent | Excellent | Très bon | Très bon | |||
| Délai de mise en service | 2 à 6 semaines | 8 à 12 semaines | 2 à 6 semaines | ||||
| Garantie de débit | - | ||||||
| Rétablissement (GTR) | 4 heures | 8 heures | 4 heures | 8 heures | 8 heures | ||
| Haute disponibilité Redondance liaison |
Option | Option | |||||
| Adapté pour Voix sur IP | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 |









